商品の詳細:
|
ねじいいえ。: | 二重ねじ | 原料: | ポリ塩化ビニールResin+Additives |
---|---|---|---|
インバーター: | ABBのブランド | 押出機のタイプ: | 円錐対ねじ |
放出の速度: | 2-10 m/min | 出力: | 250-350のkg/h |
ハイライト: | 10m/最低の排水管の放出機械,350kg/H排水管の放出機械,波形の排水管の放出機械 |
倍は電気ケーブルの保護を埋めた機械を作る地下の排水管の放出を波形を付けた
倍の波形の電気ケーブルの保護の機械部品は機械を作る地下の排水管の放出を埋めた
いいえ | 装置 | 量 |
1 | 自動物質的な送り装置 | 1セット |
2 | 円錐二重ねじ押出機 | 1セット |
3 | Die-head | 1セット |
4 | 真空の口径測定及び冷却タンク | 1セット |
5 | 機械を強く引くこと | 1セット |
6 | 打抜き機 | 1セット |
7 | 管のスタッカー | 1セット |
8 | 電気制御のキャビネット | 1セット |
あなたの選択のための補助機械 | ||
9 | プリンター | 1セット |
10 | ミキサー | 1セット |
11 | 粉砕機 | 1セット |
12 | フライス盤 | 1セット |
13 | ポリ塩化ビニールの管のbelling機械 | 1セット |
倍の波形の電気ケーブルの保護の製品の説明は機械を作る地下の排水管の放出を埋めた
管の直径の範囲:
16 | 63のmm/0.75インチから2.5インチ
75 | 160のmm/3インチから6.3インチ
110 | 250のmm/4.3インチから10インチ
200 | 400のmm/8インチから16インチ
450 | 630のmm/18インチから25インチ
630 | 800のmm/25インチから32インチ
管の直径の範囲の上であなたの条件に一致できなければ(私達にあなたの要求された物を送りなさい。私達はあなたのプロジェクトに最もよい解決を提供する。)
李ビング
Tel:86-132 7834 4832 (Wechat/skype/whatsapp)
電子メール:libing@qdwinwin.cn
Web1:www.qdwinwin.cn
Web2:www.corrugatedpipeextrusionline.com
住所:Jiaoxiの工業団地、Jiaozhou、チンタオ、山東、中国
コンタクトパーソン: Miss. Libing
電話番号: 86-15845305907