商品の詳細:
|
製品タイプ: | PEパイプ | ネジ番号: | Single-screw |
---|---|---|---|
設置済み総体容量: | 785kw | カスタマイズされる: | カスタマイズされる |
全体寸法(L*W*H): | 38m×6.4m×4m | 保証: | 1年 |
ハイライト: | 1t/Hは管の放出ラインを波形を付けた,排水の波形の管の放出ライン,1t/Hは管の放出機械を波形を付けた |
1 | 管の範囲分ID | 100mm | |
2 | 管の範囲最高OD | 630mm | |
3 | 設置済み総体容量 | 785kw | |
4 | 正常な働く力 | 190-230kw | |
5 | 最高の生産の速度 | 4.3m/min | |
6 | 最大出力 | 1150kg/hr | |
7 | 全体寸法(L*W*H) |
38m×6.4m×4m |
1t/h PE/HDPEの倍の壁の排水/ケーブル ダクトのための波形の管の放出ラインの利点
李ビング
Tel:86-132 7834 4832 (Wechat/skype/whatsapp)
電子メール:libing@qdwinwin.cn
Web1:www.qdwinwin.cn
Web2:www.corrugatedpipeextrusionline.com
住所:Jiaoxiの工業団地、Jiaozhou、チンタオ、山東、中国
コンタクトパーソン: Miss. Libing
電話番号: 86-15845305907