商品の詳細:
|
製品タイプ: | PE/PP | 管の直径: | 8-58mm |
---|---|---|---|
型数: | 72pair | 速度: | 15-25m/min |
カスタマイズされる: | カスタマイズされる | 保証: | 1年 |
ハイライト: | 25m/minは成形機をどなる,波形のふいごの成形機,58mmの波形の管の放出ライン |
高速プラスチック波形の管の放出ラインは成形機の生産ラインをどなる
ライン モデル | 押出機モデル | 生産の規模 | 出力 | 総力 | 生産ライン |
PE-40 | SJ-45/30 | φ6-40mm | 60kg/h | 25KW | 8-11m/min |
PE-63 | SJ-65/30 | φ12-63mm | 80kg/h | 30KW | 8-13m/min |
PA-40 | SJ-45/28 | φ6-40mm | 60kg/h | 25KW | 8-11m/min |
PVC-50 | SJ-51/105 | φ16-50mm | 100kg/h | 27KW | 8-15m/min |
高速プラスチック波形の管の放出ラインの特徴は成形機の生産ラインをどなる:
強い技術的な強さによって実践経験の無数、世界を通していろいろ異なった市場で認められる私達の機械類は顧客の要求に基づいて合作られ、大きく。
李ビング
Tel:86-158 4530 5907 (Wechat/skype/whatsapp)
電子メール:libing@qdwinwin.cn
Web1:www.qdwinwin.cn
Web2:www.corrugatedpipeextrusionline.com
住所:Jiaoxiの工業団地、Jiaozhou、チンタオ、山東、中国
コンタクトパーソン: Miss. Libing
電話番号: 86-15845305907